Rocky
A HEARTBREAKER ERBOSEDITION
D.O.B. 1.6.2015
FALAMANDUS SIR KICK-A-LOT x ELLORA TINGRI
Rocky k nám prišiel ako vytúžené šteniatko a bol to náš prvý tibeťák. Jemu vďačíme za úžasnú cestu, ktorou sme sa vybrali a sme mu za to nesmierne vďační.
Rocky má výbornú, vyrovnanú povahu – je priateľský k ľuďom aj psom (ak sa nezačnú hádať prvý :)) Miluje starších ľudí, je trpezlivý k deťom aj šteniatkam. Práve preto ho veľmi často naši priatelia používajú na prvú socializáciu svojich odchovov. Miluje prechádzky do prírody, kúpanie v potoku, objavovanie všetkého nového. kuracie stehná a stejky.
Je maximálne socializovaný, je šťastný tak doma na gauči ako aj na kávičke v meste. Keď balíme auto je prvý nastúpený vo dverách 🙂
SHOW RESULTS
Veteran World Winner 2023 & 2024
Res. World Winner 2021
Slovakia Dog Cup No. 1 Tibetan Terrier Winner 2018 – 2021
All-breed Best in Show Winner
Multiple Best in Group IX. placements
more than 50x Best of Breed wins
International Champion, Slovak Super Grand CH, Austrian Grand CH, Slovenian Grand CH, Polish Grand CH, Czech Grand CH, Danish CH, Austrian CH, Slovak CH, Polish CH, Croatian CH, Slovenian CH, Hungarian CH, Czech CH, Romanian CH, Multi Club, Specialty and National Winner
Veteran Champion of Switzerland, Slovakia, Czech, Austria & Slovenia
Multiple Veteran Best in Show Winner & Placements
HEALTH RESULTS
Hips A/A (excellent)
Elbows 0/0 (normal)
Patella 0/0 (normal)
EESVO certificate – all tests clear
DNA test:
Primary Lens Luxation (PPL)
Progressive Retinal Atrophy (PRA3)
Progressive Retinal Atrophy (RCD4)
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (CCL/NCL)
Pituitary Dwarfism (PD)
Degenerative myelopathy (DM) – all CLEAR
Rocky’s pedigree
C.I.B. FI, SE, EE, LV, LT, CZ, BALT, PL, BY, RO, LT JCh, LV JCh, EE JCh, UA Ch, BALT JCh, JMV-16, LTV-17, TLNW-17, BALTV-17, ENCIW-17, PMV-17 FALAMANDUS SIR KICK-A-LOT | US Ch. BARNSTORM’S GRISSOM T. T. C.S.I | US Ch. BARMSTORM’S STRIKES IT RICH | US Ch. BARNSTORM’S IN THE BLACK PFT |
US Ch. BARNSTORM MAKN CIN AND TAL PROUD | |||
US Ch. BARNSTORM’S CONNECT THE DOTS | US Ch. BARNSTORMS PATCH OF TASHA | ||
US Ch. BARNSTORMS SAMANTHA OF RI-LE | |||
C.I.B. FI, SE Ch. FALAMANDUS OOPS I KICK IT AGAIN | NL CH NL JCH SUMANSHU LEADER OF THE PACK | SILVERIDGE MC CLOUD HERMIT | |
SHEYDON’S TSEPAME NAM-DAG | |||
C.I.B. FIN, SE, NO, EE, NL Ch., EUJV-06, HeW-10, V-11, WA-06, HeVW-13 FALAMANDUS KICK ASS | GB CH NL CH WATERLEY DRESSED TO IMPRESS | ||
C.I.B. FI, SE, DK, NO, EE, LT Ch. FALAMANDUS ELLE SANS EGALE | |||
SK, PL Ch, JCh. PL, JCh. SR, AWA SKAR-MO ELLORA TINGRI | HU, SK Ch, JWW-09 FALAMANDUS NORDIC VINTAGE | C.I.B. FI, SE, DK, GB, EE, NO Ch. ARAKI FANTASTIC FREDDY OF CAPELDEWI | US, GB CH ARAKI FABULOUS WILLY |
CASAROW’S BRIDGET BARDOT OF ARAKI | |||
C.I.B. FI, SE, GR, DK, NO, LV Ch. FALAMANDUS GYALO GAGNANTE | DK Ch. KA TA YA’S JASON-LAMLEH | ||
C.I.B. FI, SE, DK, NO, EE, LT Ch. FALAMANDUS ELLE SANS EGALE | |||
C.I.B., SK, CZ, RUS, A, PL CH, GrandCh, SK, CZ, PL JCh LÖVSKÄR’S LASYA | C.I.B. US, CA, FI, SE, DE, DK, VDH Ch. ARKEDEN N KISKADES HAVIN A BALL | US Ch. SAMSARA BILLY THE KID | |
US, DE Ch. TI LA SHU KATJA | |||
FIN, NO, LT Ch. LÖVSKÄR’S FAVO-RIT FENGRI | C.I.B. US, CA, FI, DE Ch. KARAMAIN KOPPERTONE KID | ||
FI Ch. DSCHOWO’S PARAS |